Discerning motorists choose Unigrip for proven quality, safety, reliability and performance, at a price everyone can afford.
Unigrip is one of the premier tyre brands of Treads Unlimited, a division of the TiAuto Investments Group. High quality and affordability are both the hallmarks of the Unigrip brand and characteristics inherent to its range of passenger vehicle tyres.
Treads Unlimited hand picks only the tyres that meet its stringent quality and performance criteria.
This rigorous selection process is both the dealer and the motorist’s guarantee that Unigrip tyres truly are world class. The full support of the TiAuto Investments Group and the competency of its well-established distribution network and processes, moreover provide dealers with the peace of mind that comes from dealing with proven professionals.
Discerning motorists choose Unigrip for proven quality, safety, reliability and performance, at a price everyone can afford.
Size | Specifications | Load Range | Sidewall | Pattern No. |
155/70R13 | 75T | STD | BSW | ROAD TURBO (GP) |
165/70R13 | 79T | STD | BSW | |
175/70R13 | 82H | STD | BSW | |
185/60R14 | 82H | STD | BSW | |
175/65R14 | 82H | STD | BSW | |
185/65R14 | 86H | STD | BSW | |
165/70R14 | 81H | STD | BSW | |
175/70R14 | 84H | STD | BSW | |
185/70R14 | 88H | STD | BSW | |
195/70R14 | 91H | STD | BSW | |
185/60R15 | 84H | STD | BSW | |
195/60R15 | 88H | STD | BSW | |
205/60R15 | 91H | STD | BSW | |
215/60R15 | 96H | STD | BSW | |
225/60R15 | 96V | STD | BSW | |
175/65R15 | 84H | STD | BSW | |
185/65R15 | 88H | STD | BSW | |
195/65R15 | 91H | STD | BSW | |
195/65R15 | 91V | STD | BSW | |
205/65R15 | 94H | STD | BSW | |
215/65R15 | 96H | STD | BSW | |
215/70R15 | 98H | STD | BSW | |
195/60R16 | 89H | STD | BSW | |
205/60R16 | 92V | STD | BSW | |
215/60R16 | 95H | STD | BSW | |
215/60R16 | 95V | STD | BSW | |
225/60R16 | 98V | STD | BSW | |
235/60R16 | 100H | STD | BSW | |
195/45R15 | 82V XL | XL | BSW | |
195/50R15 | 82V | STD | BSW | ROAD TURBO (HP) |
205/50R15 | 86V | STD | BSW | |
185/55R15 | 82V | STD | BSW | |
195/55R15 | 85V | STD | BSW | |
205/55R15 | 88V | STD | BSW | |
185/50R16 | 81V | STD | BSW | |
195/50R16 | 84V | STD | BSW | |
205/50R16 | 87W | STD | BSW | |
225/50R16 | 92W | STD | BSW | |
195/55R16 | 87V | STD | BSW | |
205/55R16 | 94W XL | XL | BSW | |
215/55R16 | 97W XL | XL | BSW | |
225/55R16 | 99W XL | XL | BSW | |
205/50R17 | 93W | STD | BSW | |
215/50R17 | 95W | STD | BSW | |
225/50R17 | 98W XL | XL | BSW | |
205/55R17 | 95W XL | XL | BSW | |
215/55R17 | 98W XL | XL | BSW | |
225/55R17 | 101W XL | XL | BSW | |
235/55R17 | 103W XL | XL | BSW | |
205/40R17 | 84W XL | XL | BSW | ROAD UNIQUE |
215/40R17 | 87W XL | XL | BSW | |
205/45R17 | 88W XL | XL | BSW | |
215/45R17 | 91W XL | XL | BSW | |
225/45R17 | 94W XL | XL | BSW | |
235/45R17 | 97W XL | XL | BSW | |
225/40R18 | 92W XL | XL | BSW | |
235/40R18 | 95W XL | XL | BSW | |
245/45R18 | 100W XL | XL | BSW | |
235/35R19 | 91W XL | XL | BSW | |
255/40R19 | 100W XL | XL | BSW | |
275/40R19 | 105W XL | XL | BSW | |
245/45R19 | 102W XL | XL | BSW | |
245/35R20 | 95W XL | XL | BSW | |
275/35R20 | 102W XL | XL | BSW | |
245/40R20 | 99W XL | XL | BSW | |
185R14C | 102/100Q | D | BSW | ROAD VANTAGE |
185R14C | 102/100Q | D | WSW | |
195R14C | 106/104Q | D | BSW | |
195R14C | 106/104Q | D | WSW | |
205R14C | 107/105R | D | WSW | |
195R15C | 106/104Q | D | BSW | |
195R15C | 106/104Q | D | WSW | |
205/75R14C | 109/107R | D | WSW | |
205/75R15C | 110/108R | D | WSW | |
195/70R15C | 104/102R | D | BSW | |
205/70R15C | 106/104R | D | BSW | |
225/70R15C | 112/110R | D | BSW | |
195/65R16C | 104/102R | D | BSW | |
205/65R16C | 107/105T | D | BSW | |
215/65R16C | 109/107R | D | BSW | |
225/65R16C | 112/110T | D | BSW | |
235/65R16C | 115/113T | D | BSW | |
185/75R16C | 104/102R | D | BSW | |
195/75R16C | 107/105R | D | BSW | |
205/75R16C | 110/108R | D | BSW | |
215/75R15 | 100S | STD | OWL | ROAD FORCE A/T |
235/75R15 | 105S | STD | OWL | |
215/70R16 | 99T | STD | OWL | |
235/70R16 | 104T | STD | OWL | |
245/70R16 | 106T | STD | OWL | |
255/70R16 | 111T | STD | BSW | |
265/70R16 | 111T | STD | OWL | |
265/65R17 | 110T | STD | OWL | |
255/60R18 | 112H | STD | BSW | |
30X9.50R15LT | 104R | C | OWL | |
31X10.50R15LT | 109S | C | OWL | |
LT265/70R16 | 121/118S | E | OWL | |
LT245/75R16 | 120/116S | E | OWL | |
LT265/75R16 | 123/120S | E | OWL | |
LT285/75R16 | 126/123S | E | OWL | |
LT235/85R16 | 120/116S | E | OWL | |
LT265/70R17 | 121/118S | E | OWL | |
LT285/70R17 | 121/118S | E | OWL | |
35X12.50R17LT | 121S | E | OWL | |
35X12.50R18LT | 123S | E | OWL | |
35X12.50R20LT | 121S | E | OWL | |
205/70R14 | 95H | STD | BSW | ROAD FORCE H/T |
205/70R15 | 96H | STD | BSW | |
215/75R15 | 100H | STD | BSW | |
225/75R15 | 102H | STD | BSW | |
235/75R15 | 105H | STD | BSW | |
205/65R16 | 95H | STD | BSW | |
215/65R16 | 102H XL | XL | BSW | |
215/70R16 | 100H | STD | BSW | |
225/70R16 | 102H | STD | BSW | |
235/70R16 | 106H | STD | BSW | |
245/70R16 | 107H | STD | BSW | |
255/70R16 | 111H | STD | BSW | |
265/70R16 | 112H | STD | BSW | |
275/70R16 | 114H | STD | BSW | |
265/75R16 | 111H | STD | BSW | |
225/60R17 | 103H XL | XL | BSW | |
225/65R17 | 102H | STD | BSW | |
235/65R17 | 108H XL | XL | BSW | |
245/65R17 | 107H | STD | BSW | |
255/65R17 | 110H | STD | BSW | |
265/65R17 | 112H | STD | BSW | |
275/65R17 | 119H XL | XL | BSW | |
285/65R17 | 116H | STD | BSW | |
235/60R18 | 107H XL | XL | BSW | |
265/60R18 | 110H | STD | BSW | |
275/65R18 | 116H | STD | BSW | |
275/60R20 | 115H | STD | BSW | |
LT245/70R17 | 119/116S | E | BSW | |
LT265/70R17 | 121/118S | E | BSW | |
LT215/75R15 | 100/97Q | C | OWL | ROAD FORCE M/T |
LT235/75R15 | 104/101Q | C | OWL | |
LT305/70R16 | 118/115Q | D | OWL | |
LT225/75R16 | 115/112Q | E | BSW | |
LT245/75R16 | 120/116Q | E | BSW | |
LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL | |
LT285/75R16 | 126/123Q | E | OWL | |
LT315/75R16 | 127/124Q | E | OWL | |
LT215/85R16 | 115/112Q | E | BSW | |
LT235/85R16 | 120/116Q | E | BSW | |
LT265/70R17 | 121/118Q | E | BSW | |
LT285/70R17 | 121/118Q | D | BSW | |
31X10.50R15LT | 109Q | C | OWL | |
32X11.50R15LT | 113Q | C | OWL | |
33X12.50R15LT | 108Q | C | OWL | |
33X12.50R17LT | 114Q | D | OWL | |
35X12.50R17LT | 121Q | E | OWL | |
33X12.50R18LT | 118Q | E | OWL | |
35X12.50R18LT | 123Q | E | OWL | |
33X12.50R20LT | 114Q | E | OWL | |
35X12.50R20LT | 121Q | E | OWL | |
35X13.50R20LT | 124Q | E | OWL |
to view UNIGRIP Patterns, click here
[ess_grid alias=”Patterns Grid”][/ess_grid]
[ess_grid settings='{“entry-skin”:”1″,”layout-sizing”:”boxed”,”grid-layout”:”even”,”spacings”:”0″,”rows-unlimited”:”off”,”columns”:”5″,”rows”:”3″,”grid-animation”:”fade”,”use-spinner”:”0″}’ layers='{“custom-image”:{“00″:”2360″,”01″:”2361″,”02″:”2362″,”03″:”2363″,”04″:”2364″,”05″:”2365″,”06″:”2366″},”custom-type”:{“00″:”image”,”01″:”image”,”02″:”image”,”03″:”image”,”04″:”image”,”05″:”image”,”06″:”image”},”use-skin”:{“00″:”-1″,”01″:”-1″,”02″:”-1″,”03″:”-1″,”04″:”-1″,”05″:”-1″,”06″:”-1″}}’][/ess_grid]
for updated prices, please contact sales team via
Indicate the required sizes, patterns, and quantities